Sphinx resources Ltd Stock Quote | |
Bourse / Symbole | SFX.V |
Plus récente cote boursière | 0.07 |
Dernière fermeture | 0.08 |
Haut | 0.07 |
Bas | 0.06 |
Variation | -0.01 |
Volume | 31,000 |
Capital : 83 870 801
Options d’achat d’actions : 2 850 000
Bons de souscription : 40 817 003
Options d’agent : 1 185 228
Pleinement dilué *: 128 723 032
*Avant conversion de la débenture
Date de mise à jour : 28 février 2017
Pour les relations avec les investisseurs, veuillez communiquer avec :
info@sphinxresources.ca
Téléphone: 514.979.4746
Les cotes boursières présentées par YAHOO! sont différées.