Montréal, le 16 octobre 2019 – Ressources Sphinx ltée (« Sphinx » ou la « Société ») (TSX-V : SFX) annonce les résultats de 56 échantillons choisis prélevés fin septembre sur un tout nouveau décapage de la zone Shea au sein de la propriété Calumet-Nord (cf Fig. 1). La propriété Calumet-Nord est située sur l’Ile du Grand-Calumet dans la MRC du Pontiac dans le Sud-Ouest du Québec.
L’échantillonnage de ce décapage a révélé des teneurs atteignant 3,8 g/t d’or et 11,8% cuivre[1] respectivement (noter que les échantillons choisis sont de nature sélective et les teneurs obtenues ne sont pas représentatives de toutes les zones minéralisées). La zone cupro-aurifère ainsi délimitée fait de 8 à 10 mètres de largeur (cf Figs. 2, 3 et 5). Elle fait 95 mètres de longueur et elle demeure ouverte aux deux extrémités du décapage. Cette minéralisation volcanogène épigénétique précoce est subverticale. Elle est disséminée dans un schiste à sillimanite, muscovite, feldspath potassique, grenat et biotite à l’instar de l’encaissant proximal du méga-gisement d’argent volcanogène Cannington exploité par la compagnie South 32 en Australie. La zone cupro-aurifère ainsi retracée sur la propriété Calumet-Nord se situe à 2,8 kilomètres au Nord de l’ancienne mine New Calumet qui a produit de 1944 à 1968, 3,8 million de tonnes de minerai titrant 5,8% de zinc, 1,6% de plomb, 0,3% de cuivre, 65 g/t d’argent et 0,4 g/t d’or. Des zones aurifères significatives (cf Fig. 4) ont été laissées dans cette mine car celle-ci a cessé son exploitation avant que l’or ne soit plus fixé à 35$ US/once à partir de 1972.
Jeremie Ryan, président et chef de la direction, se dit satisfait de la convention d’option signée avec Tranchemontagne[2] pour le projet Calumet-Nord qui a un haut potentiel en or et cuivre. Une campagne de forage est prévue pour le printemps 2020, une fois que les points cibles auront été identifiés.
Tableau présentant les 56 échantillons choisis
NoEchant | UtmEst-83 | UtmNord-Z18 | AuPPB | Au g/t | AgPPM | CuPPM | Cu % | NiPPM | ZnPPM | PbPPM |
F30501 | 368517,27 | 5064843,66 | 281 | 0,28 | 3,8 | 15000 | 1,50 | 9 | 30,5 | 11,5 |
F30502 | 368488,40 | 5064848,75 | 122 | 0,12 | 5,2 | 97000 | 9,70 | 12 | 185 | 15 |
F30503 | 368482,92 | 5064850,19 | 46 | 0,05 | 0,3 | 2510 | 0,25 | 8 | 102 | 12 |
F30504 | 368480,58 | 5064848,23 | 111 | 0,11 | 4,8 | 16800 | 1,68 | 17 | 171 | 24 |
F30505 | 368473,81 | 5064847,32 | 861 | 0,86 | 5 | 28500 | 2,85 | 12 | 214 | 16 |
F30506 | 368468,77 | 5064845,62 | 456 | 0,46 | 12,1 | 53400 | 5,34 | 11 | 366 | 15 |
F30507 | 368468,95 | 5064843,44 | 963 | 0,96 | 21,4 | 91200 | 9,12 | 14 | 332 | 18 |
F30508 | 368462,47 | 5064843,89 | 43 | 0,04 | 3,1 | 14600 | 1,46 | 10 | 80 | 16 |
F30509 | 368522,49 | 5064842,18 | 89 | 0,09 | 14,2 | 56900 | 5,69 | 15 | 137 | 20 |
F30517 | 368532,26 | 5064845,87 | 1994 | 1,99 | 39,4 | 118450 | 11,85 | 14 | 1338 | 18,5 |
F30518 | 368527,81 | 5064847,73 | 96 | 0,10 | 7,1 | 31000 | 3,10 | 12 | 178 | 15 |
F30519 | 368463,62 | 5064840,32 | 116 | 0,12 | 7,9 | 44300 | 4,43 | 15 | 152 | 17 |
F30520 | 368466,88 | 5064837,92 | 76 | 0,08 | 1 | 3430 | 0,34 | 13 | 163 | 16 |
F30521 | 368454,39 | 5064842,06 | 53 | 0,05 | 1,48 | 1024 | 44 | |||
F30522 | 368524,49 | 5064847,14 | 24 | 0,02 | 3010 | 0,30 | 31 | 11 | ||
F30527 | 368489,01 | 5064842,11 | 162 | 0,16 | 1,28 | 37 | 86 | |||
F30528 | 368493,52 | 5064842,80 | 151 | 0,15 | 1,37 | 62 | 31 | |||
F30529 | 368454,78 | 5064837,63 | 16 | 0,02 | 4640 | 0,46 | 59 | 27 | ||
F30530 | 368453,91 | 5064841,88 | 76 | 0,08 | 7730 | 0,77 | 87 | 23 | ||
F30531 | 368455,53 | 5064842,20 | 26 | 0,03 | 4420 | 0,44 | 87 | 32 | ||
F30532 | 368464,06 | 5064838,91 | 329 | 0,33 | 2,8 | 80 | 65 | |||
F30533 | 368465,59 | 5064834,72 | 4 | 0,00 | 470 | 0,05 | 45 | 9 | ||
F30534 | 368466,66 | 5064844,51 | 374 | 0,37 | 3,12 | 241 | 25 | |||
F30535 | 368471,07 | 5064845,98 | 101 | 0,10 | 3,15 | 175 | 7 | |||
F30536 | 368474,48 | 5064846,36 | 671 | 0,67 | 3,3 | 418 | 20 | |||
F30537 | 368475,46 | 5064843,04 | 623 | 0,62 | 5,66 | 3996 | 20 | |||
F30538 | 368477,27 | 5064843,43 | 260 | 0,26 | 3,53 | 143 | 17 | |||
F30539 | 368471,96 | 5064841,61 | 306 | 0,31 | 3,18 | 57 | 20 | |||
F30540 | 368470,50 | 5064837,50 | 246 | 0,25 | 2,04 | 70 | 14 | |||
F30543 | 368480,57 | 5064842,76 | 59 | 0,06 | 1356 | 0,14 | 21 | 4 | ||
F30544 | 368480,57 | 5064842,76 | 142 | 0,14 | 1,03 | 217 | 22 | |||
F30545 | 368485,07 | 5064842,26 | 41 | 0,04 | 1,31 | 113 | 15 | |||
F30546 | 368496,02 | 5064843,33 | 3819 | 3,82 | 2430 | 0,24 | 22 | 13 | ||
F30547 | 368499,60 | 5064849,41 | 168 | 0,17 | 1,54 | 56 | 17 | |||
F30548 | 368500,09 | 5064862,63 | 4 | 0,00 | 271 | 0,03 | 61 | 7 | ||
F30549 | 368507,07 | 5064862,47 | 86 | 0,09 | 75 | 0,01 | 4 | 1 | ||
F30550 | 368503,13 | 5064848,85 | 187 | 0,19 | 2,57 | 106 | 21 | |||
P190151 | 368506,70 | 5064842,93 | 62 | 0,06 | 7430 | 0,74 | 44 | 29 | ||
P190152 | 368526,05 | 5064840,32 | 71 | 0,07 | 7390 | 0,74 | 108 | 17 | ||
P190153 | 368527,76 | 5064839,55 | 295 | 0,30 | 5470 | 0,55 | 101 | 9 | ||
P190154 | 368532,66 | 5064842,58 | 79 | 0,08 | 9420 | 0,94 | 74 | 18 | ||
P190155 | 368536,82 | 5064846,78 | 33 | 0,03 | 6820 | 0,68 | 47 | 13 | ||
P190156 | 368537,63 | 5064848,60 | 69 | 0,07 | 3,65 | 113 | 18 | |||
P190157 | 368459,91 | 5064841,99 | 44 | 0,04 | 6450 | 0,65 | 115 | 23 | ||
P190158 | 368465,22 | 5064840,60 | 13 | 0,01 | 4340 | 0,43 | 79 | 18 | ||
P190159 | 368464,96 | 5064843,42 | 188 | 0,19 | 7810 | 0,78 | 35 | 12 | ||
P190160 | 368473,24 | 5064843,95 | 106 | 0,11 | 7160 | 0,72 | 132 | 17 | ||
P190161 | 368482,91 | 5064848,42 | 65 | 0,07 | 7750 | 0,78 | 176 | 16 | ||
P190162 | 368489,21 | 5064842,63 | 91 | 0,09 | 1,35 | 44 | 7 | |||
P190163 | 368515,58 | 5064843,70 | 83 | 0,08 | 3,69 | 91 | 20 | |||
P190164 | 368517,70 | 5064841,74 | 443 | 0,44 | 1,61 | 120 | 17 | |||
P190165 | 368517,14 | 5064840,38 | 51 | 0,05 | 1,02 | 71 | 12 | |||
P190166 | 368521,68 | 5064841,45 | 26 | 0,03 | 4010 | 0,40 | 178 | 16 | ||
P190167 | 368533,75 | 5064844,12 | 628 | 0,63 | 2770 | 0,28 | 25 | 4 | ||
P190168 | 368534,53 | 5064846,94 | 49 | 0,05 | 1,12 | 60 | 6 | |||
P190169 | 368511,92 | 5064843,61 | 5 | 0,01 | 5110 | 0,51 | 54 | 14 |
Protocole analytique
Les analyses géochimiques pour l’or ont été effectuées par pyroanalyse sur une prise de 30 g et une finition par absorption atomique. Les résultats supérieurs à 1000ppb ont été ré-analysés par pyroanalyse sur une prise de 30 g et finition gravimétrique. Les analyses géochimiques de métaux de base ont été effectuées par absorption atomique après une dissolution totale par 3 acides sur une prise de 0.5 g. Les analyses ont été effectuées par Laboratoire Expert de Rouyn-Noranda, Québec.
Personne qualifiée
Ce communiqué de presse a été préparé par Michel Gauthier, PhD, FSEG, Géo., personne qualifiée en vertu du Règlement canadien 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers. M. Gauthier est également administrateur de la Société.
Au sujet de Sphinx
Sphinx est une société d’exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux précieux (or, argent, palladium et platine,) et de métaux usuels (cuivre, zinc et plomb). La Société est tout particulièrement active dans la MRC du Pontiac où demeure son président. Elle bénéficie d’un important actionnariat local qui contribue à l’acceptabilité sociale.
Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :
Jeremie Ryan
Président et chef de la direction
819 664 2632
info@sphinxresources.ca
sphinxresources.ca
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué.
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l’occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.
Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu’exigé par la loi.
[1] 1 % cuivre est équivalent à 1,17 gramme d’or par tonne compte tenu d’un prix de 2,56 $ US / livre pour le cuivre et de 1 491 $ US / once Troyes pour l’or, en date des 6 et 7 octobre 2019
[2] Ressources Tranchemontagne inc est une société contrôlée par Michel Gauthier